含有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中时,对紫外光有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对254nm 紫外光的吸收程度,以特别吸光系数SAC254来表达测量结果,作为衡量水中有机污染物总量的物理量。在一定条件下,SAC254可换算并显示为COD、 BOD、DOC、TOC值。水质有机物检测仪通过双光束系统,实现浊度自动补偿。
技术指标 | ||
---|---|---|
量程可选: | 0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1 | |
COD 可选 | BOD 可选 | TOC 可选 |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L |
0~20000mg/L | ||
注:在样品水质稳定的情况下,UVAS sc 紫外吸收在线分析仪的光吸收系数与COD 或TOC 值之间有较好的线性相关关系。通过与实验室标准测量方法所得结果的比较,计算出转换系数和量程选择: | ||
测量准确度: | ± 3% 测量值+ 0.5mg/L | |
测量周期: | 1 分钟左右 | |
光程: | 1mm,2mm,5mm,50mm | |
响应时间: | > 1 min(可调) | |
电缆长度: | 10 米 | |
自动清洗: | 机械(刮片)自动清洗,频率可调 | |
模拟输出: | 两路0/4~20 mA,负载 500 Ohm | |
现场总线: | MODBUS 或Profibus(可选) | |
工作温度: | +2℃~40 ℃ | |
探头耐压: | 0.5 bar (探头在水下安装深度为2 米) | |
工作电源: | 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/AC ± 25%,800mA | |
探头尺寸: | 约70 × 333mm(直径×长度) | |
探头重量: | 约3.6kg |
- 典型应用
UVAS sc 水中有机物测定仪可用在污水、地表水、工业循环水中连续进行水质有机物检测,以及测定自来水原水有机污染程度的综合评价指标。
- 仪器特点
● 利用国际通用技术,经过验证的、高精确的紫外光吸收方法进行水中有机物的测定。
● UVAS sc水中有机物测定仪无需样品预处理,反应分析速度快,不需要任何试剂、无需取样设备。
● UVAS sc水中有机物测定仪的传感器有机械自清洗功能。
● UVAS sc水中有机物测定仪可提供浸入和流通池两种安装方式。
联系人:江先生
手 机:13606001003
邮 箱:
公 司:厦门思锐达科技有限公司
地 址: 福建省集美软件园三区B02栋诚毅北大街8号1903单元