1)当toc总有机碳分析仪用纯氧做载气时,采用UV过硫酸盐和羟基自由基相结合的氧化方法来氧化水中的有机物质,并用NDIR测量二氧化碳浓度,从而完成水中TOC测定。
2)当toc总有机碳分析仪用仪表风做载气时,采用UV过硫酸盐氧化方法来氧化水中的有机物质,并用NDIR测量二氧化碳浓度,从而完成水中TOC测定。
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | TOC (NPOC)/TIC/COD* *根据TOC测量结果,采用相关换算功能得出COD浓度 |
氧化方法 | UV过硫酸盐和羟基自由基相结合的氧化方法 - 纯氧做载气时 UV过硫酸盐氧化 - 仪表风做载气时 |
测量方法 | 水样经氧化后,用NDIR进行二氧化碳浓度检测 |
进样要求 | 流量:≥100 ml/min 颗粒粒径:≤2mm,软颗粒 进样压力:≤1bar |
载气 | 氧气:(使用制氧机) 电源电压与频率 : 220V AC/50Hz(±10%) 氧气浓度 : >92% 压力 : >0.05MPa 氧气消耗流量:最大1.7L/min 除二氧化碳的仪表风: 来源压力:50~120PSIG 露点 : -20℃(去除水气与油气) 仪器气体消耗流量:最大1.7L/min |
水样温度 | 5oC – 45oC |
分析时间 | 7分钟 (TOC); 7-18分钟 (COD) |
测量间隔 | 可调(以分钟计) |
重复性 | TOC:±0.5 mgC/L或读数的±2% (取其大者);TIC:读数的±4% |
准确度 | ±0.5 mgC/L或读数的±3% (取其大者) |
最低检出限 | 0.5 mgC/L |
零点飘移 | ±2%f.s./天以内 |
量程飘移 | ±2%f.s./天以内 |
干扰 | 可能存在的浊度、脂肪、油、蛋白质、焦油会干扰测量结果 |
维护周期 | 每3个月一次 |
防护等级 | IP44 |
信号输出 | 0/4-20 mA, Modbus/RTU RS485 |
继电器输出 | 四个继电器(24 V 2A,干接点) |
显示屏 | 7英寸, 800 × 480像素(4:3) TFT-LCD 触摸屏 |
数据储存 | 9999笔分析数据,99笔故障信息 |
电源 | 100 - 240V, 50/60Hz |
尺寸 | 1100 x 560 x 370 mm |
重量 | 65 Kg |
- 应用领域:
QL3580在线TOC总有机碳分析仪适用于污染源、工业废水、地表水等场景的TOC测定。
- 仪器特点:
1)QL3580 TOC总有机碳分析仪专为污染源市场开发设计,准确测量污染源排口的有机物含量。
2)具有TOC/COD转换功能,使QL3580 TOC总有机碳分析仪准确测量水中有机物含量。
3)TOC总有机碳分析仪维护量/费用低:4mm内径进样管路,自带流通池,样品无需预处理,节约预处理成本。
4)TOC测定过程不使用碱性试剂,排除因二氧化碳溶入碱性试剂造成的测量干扰,并有效降低了操作人员制备药剂的难度。
5)友好的人机界面:TOC总有机碳分析仪配有 高清触摸屏,数据下载和软件更新便捷,多级管理模式方便用户对仪表进行管理。
联系人:江先生
手 机:13606001003
邮 箱:
公 司:厦门思锐达科技有限公司
地 址: 福建省集美软件园三区B02栋诚毅北大街8号1903单元