EZ4000/5000系列水硬度检测仪分别采用EDTA比色滴定法和光比色滴定法进行水硬度检测;EZ4000/5000系列碱度测定仪采用酸碱滴定法进行总碱度测定。
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | 总硬度,钙硬度,总碱度,游离碱度 |
测量方法 | EZ4000硬度:钙镁指示剂在610 nm 或羟萘酚蓝在620 nm 的EDTA 比色滴定 EZ4000碱度:酸碱滴定法(盐酸) EZ5000硬度碱度:EDTA 滴定(LED 浸渍探针) EZ5000碱度:酸碱滴定法 |
标准测量范围 | EZ4000硬度: 100 - 1000 mg/L CaCO₃ (EZ4041/EZ4044) 0.25 - 10 mg/L CaCO₃ (EZ4043) EZ4000碱度: 100 - 5000 mg/L CaCO₃ EZ5000硬度碱度: 总硬度: 25-1000 mg/L;总碱度:40 - 1000 mg/L(EZ5011) 总/钙硬度: 25-1000 mg/L;总/游离碱度:100 - 5000 mg/L(其他EZ5000型号) |
检测限值 | EZ4043: ≤ 0.05mg / L(通过LED 浸渍探头) 其它型号:≤ 10mg/L |
循环时间 | EZ4000:10-15分钟 EZ5000:20-30分钟;40分钟(+ 总硬度Ca) |
工作温度 | 5-35℃ ±5℃(避免阳光直射和雨淋), 相对湿度:5-95%(非冷凝) |
样品温度 | 10 - 30 ° C |
存储温度 | 仪器: -20 °C 至+55 °C; 电极: -15 °C 至+55 °C |
相对湿度 | 5 % ~ 95 % ( 无冷凝) |
电源要求 | (110-240 VAC,4A,50/60 Hz;最大功耗:150 VA |
输出 | 4-20 mA,最大500 Ohm 负载,标准1 路,最多8 路(可选) |
仪表气源 | 干燥无油,符合ISA-S7.0.01-1996 仪表气源质量标准 |
样品流速 | 100-300ml/min |
样品要求 | 颗粒物最大粒径100μm,<0.1g/L; 浊度<50 NTU |
认证 | 符合CE / UL 认证标准 |
外壳防护 | 分析仪箱体:IP55 ;面板PC: IP65 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
装运重量 | 25千克 |
- 应用行业:
EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪适用于废水,饮用水,地表水,工业过程等不同水质的水硬度检测和总碱度测定。
- 仪器特点:
EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪将在线滴定方面专业知识与一系列的分析、控制和通讯功能相结合,分配器、蠕动泵和流路设计精巧,选材优良
● EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪采用灵活的滴定方法,满足不同水质硬度检测和总碱度测定的需求
● EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪可根据需求选择单参数或者多参数的配置
● EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪内置智能自动控制系统,通过工业平板电脑进行控制和通信
● EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪拥有带报警功能的标准4 - 20 mA信号输出
● EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪支持以太网连接到Modbus TCP / IP的通信
● EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪支持多通道分析(可选8通道)
联系人:江先生
手 机:13606001003
邮 箱:
公 司:厦门思锐达科技有限公司
地 址: 福建省集美软件园三区B02栋诚毅北大街8号1903单元