测量 | ||
分辨率: | 0.01ppb氧 | |
准确度: | ±0.1ppb或1%,取较大值 | |
响应时间: | 短至7.2秒左右 | |
单位 | 气体浓度 | 根据气相或液相进行设置,有多种单位可供选择 |
压力 | 外部压力和大气压有多种单位可以选择 | |
温度 | 样品温度的单位可以选择(K,°C,°F) | |
取样频率 | 连续测量或测量单个样品 | |
通讯 | RS485,Profibus DP,USB,以太网 | |
模拟输出 | 3路4~20mA或0~20mA(软件可配置) | |
3路0~5V(硬件配置) | ||
数字输出 | 3个测量警报继电器(100VDC,1A,最小) | |
1个仪器系统警报继电器(100VDC,1A,最小) | ||
CE认证 | 电磁兼容性标准:EN61326:A1&A2 | |
安全标准:EN61010-1 | ||
数据存储 | 可以滚动存储,也可以一次存储方式存储,最多可存储10000个测量值和1000个最近的用户行为 | |
校准数据 | 能够存储50个校准记录 | |
密码保护 | 有五个不同的等级获取配置和数据管理 | |
电源 | 电源供电型 | 通用的85~264VAC,50/60Hz在,25VA; 或10~36V,25W |
便携式型 | 通过外部的85~264VAC,50/60Hz供5V电,也可使用可供电4小时的电池功率最大6W | |
外壳 | 壁挂式/管式 | 不锈钢,IP65 |
面板式 | 铝 | |
便携式 | 铝,IP65 | |
尺寸 | 壁挂式/管式 | 236.5mm(高)x160mm(长)x250mm(宽) |
面板式 | 高度:仪表板-156mm 外壳123mm/250mm(长) 宽度:仪表板-220mm,外壳214mm | |
便携式 | 225mm(高)x250mm(长)x219mm(宽) |
- 典型应用
Orbisphere 51X系列具有精确、强大的过程监测能力。
这些过程监测仪器是专门为了应用在电力行业设计的。
- 特性和优点
● 测量准确度高,响应时间短,意味着过程监测可靠、高效
● 简单,直观的软件导航对操作人员而言使用很方便,对技术人员的需求则有足够的灵活性
● 彩色的触摸屏界面,IP65级不锈钢外壳使得仪器坚固耐用,可应对恶劣的工业环境
● 可存储10000个测量数值,最近的1000个操作人员的动作以及最近的50个校准的详细情况
● 内部诊断功能简化了问题的解决,并以提醒用户进行维护和校准
● 软件的密码保护功能可以提供五个不同等级的获取权限,降低可能的操作和配置错误
● 可调的报警和输出确保任何超过指标的事件被正确的记录下来
联系人:江先生
手 机:13606001003
邮 箱:
公 司:厦门思锐达科技有限公司
地 址: 福建省集美软件园三区B02栋诚毅北大街8号1903单元