Nitratax sc硝氮在线分析仪采用高精确紫外光吸收法,选配不同光程传感器进行硝态氮测定。Nitratax sc硝态氮分析仪探头工作时,水样流过狭缝,探头中光源发出的光穿过狭缝,其中部分光被狭缝中流动的样品吸收,其它的光则透过样品,到达探头另一侧检测器,从而完成硝态氮测定,计算出硝酸盐的浓度值。
技术指标 | |||
---|---|---|---|
探头型号 | NITRATAX plus sc | NITRATAX eco sc | NITRATAX clear sc |
测量原理 | 紫外吸收双光束测量方法,无需化学试剂 | ||
测量光程 | 1mm,2mm,5mm | 1mm | 5mm |
量程 | NO3-N 0.1~100.0mg/L | 1.0~20.0mg/L | 0.5~20.0mg/L |
(1 mm) | (1 mm) | (5 mm) | |
0.1~50.0mg/L | |||
(2 mm) | |||
0.1~25.0mg/L | |||
(5 mm) | |||
最小检测限NO3-N | 0.1 mg/L | 1.0 mg/L | 0.5 mg/L |
测量精度 | 读数的± 3% ± 0.5mg/L | 读数的± 5% ± 1.0mg/L | 读数的± 5% ± 0.5mg/L |
分辨率 | 0.1 mg/L | 0.5 mg/L | 0.1 mg/L |
污泥补偿功能 | 有 | 有 | - |
测量间隔 | 1min | 5min | 1min |
测量响应时(T100) | 1min | 15min | 1min |
流通型安装方式 | 有 | 无 | 有 |
材料 | |||
不锈钢,双层密封 | 是 | - | - |
不锈钢,单层密封 | - | 是 | 是 |
校准 | 标准液校准 | ||
维护周期 | 6 个月,或根据现场水质及经验 | ||
用户维护时间 | 1 小时 / 月 | 2 小时 / 月 | 1 小时 / 月 |
操作温度 | 2 ~ 40℃ | ||
探头耐压 | 0.5 bar(探头在水下安装深度为 2 米) | ||
探头电缆长度 | 10 米,可延长 | ||
尺寸 | 33.3 × 7.0 cm | 32.7 × 7.0 cm | 32.3 × 7.5 cm |
- 典型应用
Nitratax sc硝氮在线分析仪可连续监测溶解在水里的硝酸盐浓度值,适用于饮用水、地表水、工业生产过程用水、污水处理等领域硝态氮测定,尤其适用于监测污水曝气池,控制反硝化过程。
- 仪器特点
● Nitratax sc硝氮在线分析仪采用紫外吸收双光束测量法,精准监测
● Nitratax sc硝氮在线分析仪无需试剂和样品预处理,反应分析速度快
● Nitratax sc硝氮在线分析仪可选配三种不同的传感器
● 传感器带有自清洗功能
● Nitratax sc硝态氮分析仪安装方式灵活,有浸入和流通池两种安装方式可供选择
● 维护量少,运行成本低
联系人:江先生
手 机:13606001003
邮 箱:
公 司:厦门思锐达科技有限公司
地 址: 福建省集美软件园三区B02栋诚毅北大街8号1903单元